Renk Seçeneği
-
SİYAH
TEN
Ölçü Tablosu
BEDEN | BEL | BASEN | ÜST BALDIR | |
---|---|---|---|---|
XS | 59-64 | 81-87 | 44-48 | |
S | 64-70 | 87-94 | 48-52 | |
M | 70-77 | 94-101 | 52-56 | |
L | 77-85 | 101-109 | 56-61 | |
XL | 85-93 | 109-117 | 61-66 | |
XXL | 93-101 | 117-125 | 66-71 | |
XXXL | 101-109 | 125-133 | 71-76 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.